본문내용
신축이음장치란?
교량의 크리프, 건조수축, 온도신축하중에 의한 이동 등 상시에 발생할 수 있는 수평이동량을 수용하여 상부 구조물의 파손을 방지하는 장치이다. 고무계열 신축이음장치와 강재계열 신축이음장치로 분류할 수 있다.
교량용 신축이음장치 선정조건
- 온도변화 및 지간을 고려한 상부구조 형식의 신축량을 고려하여야 한다.
- 반복적인 집중하중을 분산시킬 수 있는 제품이어야 한다.
- 내구성이 우수하여야 한다.
- 소음과 진동을 흡수하여야 한다.
- 신축부에 이물질이 쌓이지 않아 신축작용이 원활하여야 한다.
- 직교, 사교, 곡교 등 어느 형태나 설치가 가능하여야 한다.
- 시공 후 유지보수가 용이한 제품이어야 한다.
- 시공이 간단하여야 한다.
설계신축량 산정표 (100m미만의 교량)
교량형식 종목
| 강교 | PC교 | RC교 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
상로교 | 하로교, 강상판교 | ||||||||
온도변화범위 | 보통지방 | 한랭지방 | 보통지방 | 한랭지방 | 보통지방 | 한랭지방 | 보통지방 | 한랭지방 | |
-10~40℃ | -20~40℃ | -10~50℃ | -20~50℃ | -5~35℃ | -15~35℃ | -5~35℃ | -15~35℃ | ||
신 축 량 (mm) | 온도변화 | 0.5x1.2L | 0.6x1.2L | 0.6x1.2L | 0.7x1.2L | 0.4L | 0.5L | 0.4L | 0.5L |
건조수축 | - | - | - | - | 0.1L | 0.1L | 0.1L | 0.1L | |
크리프 | - | - | - | - | 0.2L | 0.2L | - | - | |
기본 신축량 소계 | 0.6L | 0.72L | 0.72L | 0.84L | 0.7L | 0.8L | 0.5L | 0.6L | |
신축 여유량 | 0.12L+10 | 0.14L+10 | 0.14L+10 | 0.17L+10 | 0.14L+10 | 0.16L+10 | 0.10L+10 | 0.12L+10 | |
합계 | 0.72L+10 | 0.86L+10 | 0.86L+10 | 1.01L+10 | 0.84L+10 | 0.96L+10 | 0.6L+10 | 0.72L+10 |
구 분 | 신축량 100mm 미만의 교량 | 신축량 100mm 이상의 교량 |
---|---|---|
기본 신축량 | 온도변화+건조수축+크리프 | 온도변화+건조수축+크리프+빔의회전 |
신축 여유량 |
· 설치여유량 : 기본 신축량의 20% · 부가여유량 : 10mm |
· 설치여유량 : 10mm · 부가여유량 : 20mm |